
- SLEWING BEARING SDN BHD
- SE slewing drive Three Row Roller Slewing Bearing Cross Tapered Roller Bearing
Home>Products>Four Point Contact Ball Slewing Bearings>9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E

9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E
9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E SEARCH - Whether it's agriculture or SLEWING BEARING SDN BHD construction equipment your working on, M06288 Product Group Pillow Block Bearing Category Has theFour Point Contact Ball Slewing Bearings you Yes Relubricatable need.
9E-1B20-0844-0585-1
- M06288
- Pillow Block Bearing
- Yes
- 8483.20.40.80
- 24.97
- QM INDUSTRIES
- 0883450145343
- Non-expansion
-
SLEWING BEARING SDN BHD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E Product description
Product Group: | M06288 | Category: | Pillow Block Bearing | Relubricatable: | Yes |
Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.80 | Weight / Kilogram: | 24.97 | Brand: | QM INDUSTRIES |
EAN: | 0883450145343 | Expansion / Non-expansion: | Non-expansion | Long Description: | 2 Bolt Pillow Block; |
Details of 9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 0 - 734 mm | Outside Diameter | 0 - 945 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | Rubber Sealed |
Place of Origin | Henan, China | Brand | UIPI | Product Name | 9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E |
Product Number | 9E-1B20-0844-0585-1 L6-33E9E | Bearing Type | Single Row Four Point Contact Slewing Bearing | Material | GB42CrMo(DIN42CrMo4/BS708A42/AISI4140) |
Core Hardness | 262-302HB | Raceway Hardness | 55-60HRC | Certificate | ISO9001:2015 ; API Q1 |
Sample | Available | Service | Design, Manufacturing, Customized |
UPC | 782475989737 |
Bearing Family | Grip Tight Ball Bear |
Brand | Baldor-Dodge |
Housing Material | Cast Iron |
Bearing Series | 205 Series |
Bearing Bore Shape | Round |
Bearing Insert Material | Steel |
Housing Type | Wide Slot Take-Up |
Manufacturing Plant Location | Crossville, TN - DC |
Seal Type | Single Lip |
List of 9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E and other products
9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E RELATED CATEGORIES | ||||||||
d | Z | m | H | D | V | Dp | Fe | |
XSA 14 0844 N | 774 mm | 117 mm | 8 mm | - | 950,1 mm | - | - | - |
XSI 14 0844 N | 736 mm | 94 mm | 8 mm | - | 914 mm | - | - | - |
RSU 14 0844 | 774 mm | - | - | - | 914 mm | - | - | - |
NR1.14.0844.200-1PPN | 772 mm | - | - | 56 mm | 916 mm | - | - | 890 mm |
ELA 20 0844 | 734 mm | 117 mm | 8 mm | - | 950,1 mm | - | - | - |
EBL.20.0844.200-1STPN | 734 mm | 117 mm | 8 mm | 56 mm | 950,4 mm | 799 mm | 936 mm | 885 mm |
EB1.20.0844.200-1STPN | 772 mm | 117 mm | 8 mm | 56 mm | 950,4 mm | - | 936 mm | 885 mm |
F-808448-240/530-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
505850GM | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF808440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E RELATED CATEGORIES | ||||||||
d | Z | m | H | D | V | Dp | Fe | |
XSA 14 0844 N | 774 mm | 117 mm | 8 mm | - | 950,1 mm | - | - | - |
XSI 14 0844 N | 736 mm | 94 mm | 8 mm | - | 914 mm | - | - | - |
RSU 14 0844 | 774 mm | - | - | - | 914 mm | - | - | - |
NR1.14.0844.200-1PPN | 772 mm | - | - | 56 mm | 916 mm | - | - | 890 mm |
ELA 20 0844 | 734 mm | 117 mm | 8 mm | - | 950,1 mm | - | - | - |
EBL.20.0844.200-1STPN | 734 mm | 117 mm | 8 mm | 56 mm | 950,4 mm | 799 mm | 936 mm | 885 mm |
EB1.20.0844.200-1STPN | 772 mm | 117 mm | 8 mm | 56 mm | 950,4 mm | - | 936 mm | 885 mm |
F-808448-240/530-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
505850GM | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF808440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sponsored products related to 9E-1B20-0844-0585-1 Slewing Ring Bearing L6-33E9E | ||||||||
D | d | C | H | a | J | d1 | d2 | |
YRT100 | 185 mm | 100 mm | 12 mm | 38 mm | 5,4 mm | 112 mm | 5,6 mm | 10 mm |
YRT120 | 210 mm | 120 mm | 12 mm | 40 mm | 6,2 mm | 135 mm | 7 mm | 11 mm |
YRT180 | 280 mm | 180 mm | 15 mm | 43 mm | 6,2 mm | 194 mm | 7 mm | 11 mm |
YRT580 | 750 mm | 580 mm | 30 mm | 90 mm | 11 mm | 610 mm | 11,4 mm | 18 mm |
MTO-145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JS200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SLEWING BEARING SDN BHD
- AddressJL SAMALONA 12244, PATTUNUANG, WAJO, MAKASSAR
- Phone(Working Time)+62 411 3205252
- Fax