SDD3+24V Motor Dual Axis Slewing Drive For Solar Energy MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SDD3+24V Motor Dual Axis Slewing Drive For Solar Energy
category
SDD3+24V Motor Dual Axis Slewing Drive For Solar Energy SPECIFICATIONS
SDD3+24V Motor Dual Axis Slewing Drive For Solar Energy SLEWING BEARING SDN BHD Needs 0.6250 in Screw Diameter Analysis , Automatic Packing Machine Manufacturing Service . Get PICKLED AND PASSIVAT Special Coating Your WIDE SLOT Take-Up Frame Style Free.
SDD3+24V
- 0.6250 in
- PICKLED AND PASSIVAT
- WIDE SLOT
- STAINLESS STEEL
- Baldor-Dodge
- STAINLESS STEEL
- 782476264567
- 12.0000 in
- SLEWING BEARING SDN BHD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 0.6250 in
- PICKLED AND PASSIVAT
- WIDE SLOT
- STAINLESS STEEL
- Baldor-Dodge
- STAINLESS STEEL
- 782476264567
- 12.0000 in
- 10 LB
- 300
SDD3+24V Product Description
SDD3+24V Motor Dual Axis Slewing Drive For Solar Energy Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6244 M |
Dimensione (mm) | 400x220x65 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 400 |
Diametro esterno (mm) | 220 |
Larghezza (mm) | 65 |
d | 220 mm |
D | 400 mm |
B | 65 mm |
d1 | 282.7 mm |
D1 | 334.7 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
da - min. | 237 mm |
Da - max. | 383 mm |
ra - max. | 3 mm |
Carico dinamico di base - C | 296 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 365 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 8.8 kN |
Velocità di riferimento | 3200 r/min |
Limitazione della velocità | 3000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.3 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 41.12 |
EAN | 7316570851083 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 220MM Bore; 400MM Outside Diameter; 65MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6244 M |
Peso / LBS | 90.58 |
Larghezza esterna della corsa | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Diametro esterno | 15.748 Inch | 400 Millimeter |
Alesaggio | 8.661 Inch | 220 Millimeter |
d1 ≈ | 282.7 mm |
D1 ≈ | 334.7 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
da min. | 237 mm |
Da max. | 383 mm |
ra max. | 3 mm |
Carico dinamico di base C | 296 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 365 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 8.8 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 15.3 |
Cuscinetto di massa | 36.6 kg |
Contact Us
- SLEWING BEARING SDN BHD
- AddressJL SAMALONA 12244, PATTUNUANG, WAJO, MAKASSAR
- Phone(Working Time)+62 411 3205252
- Fax
CATEGORIES
Customers Who Viewed SDD3+24V Motor Dual Axis Slewing Drive For Solar Energy Also Viewed
- Used For Wind Power Generation Single Axis Slewing Drive SE14
- Manufacturer Popular Good Quality Worm Gear SE Series Of Slewing Drive
- ISO9001 Dual Axis Slew Drive With 24V DC Motor For Solar Tracker System
- Factory Price High Precision Series of SE Slewing Drive For Industrial Robotics
- Single Axis Enclosed Housing Slewing Drive SE3 For New Energy