
- SLEWING BEARING SDN BHD
- SE slewing drive Three Row Roller Slewing Bearing Cross Tapered Roller Bearing
Single Axis Enclosed Housing SE3 Slewing Drive For Solar Energy
Welcome to 8.76 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI the 1.12 Axial displacement K Factor Single Axis Enclosed Housing SE3 Slewing Drive For Solar Energy 1 mm r1a max online seller. SLEWING BEARING SDN BHD
SE3
- 1 mm
- 8.76 Hz
- 1.12
- 28 mm
- 103.4 mm
- 120 °C
- 100.5 mm
- 7
-
SLEWING BEARING SDN BHD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
r1a max: | 1 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 8.76 Hz | Axial displacement K Factor: | 1.12 |
a: | 28 mm | D6: | 103.4 mm | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
d1: | 100.5 mm | Preload level: | 7 | ra max: | 2 mm |
Dynamic load, C: | 91.8 kN |
Product Description
Single Axis Enclosed Housing SE3 Slewing Drive For Solar Energy Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 5206 |
Size (mm) | 30x62x23.8 |
Bore Diameter (mm) | 30 |
Outer Diameter (mm) | 62 |
Width (mm) | 23.8 |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
B | 23.8 mm |
C | 23.8 mm |
Angle (α) | 30 ° |
r min. | 1 mm |
Weight | 0.290 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 30,5 kN |
Basic static load rating (C0) | 21,7 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 8000 r/min |
Category | Angular Contact Ball Bearings |
Inventory | 3.0 |
Manufacturer Name | NACHI |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.291 |
EAN | 4991893600223 |
Product Group | B00152 |
Enclosure | Open |
Flush Ground | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Number of Rows of Balls | Double Row |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Snap Ring | No |
Cage Material | Steel |
Contact Angle | 20 Degree |
Internal Clearance | C0-Medium |
Number of Bearings | 1 (Single) |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring |
Category | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Angular Contact |
Manufacturer URL | http://www.nachi.com |
Manufacturer Item Number | 5206 BNLS |
Weight / LBS | 0.64 |
Bore | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Outside Diameter | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
Width | 0.937 Inch | 23.8 Millimeter |
Configuration | Double Row |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Bore Size | 30 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 1 mm |
Dynamic Load Rating | 30,500 N |
Static Load Rating | 21,700 N |
Limiting Speed - Grease | 8,000 rpm |
Limiting Speed - Oil | 11,000 rpm |
Radial Clearance | 0.005 to 0.020 mm |
da | 36 mm56 mm |
Dx | 68.5 mm |
ra | 1 mm |
Cy | 4.7 mm |
Single Axis Enclosed Housing SE3 Slewing Drive For Solar Energy Cad Models
Contact Us

- SLEWING BEARING SDN BHD
- AddressJL SAMALONA 12244, PATTUNUANG, WAJO, MAKASSAR
- Phone(Working Time)+62 411 3205252
- Fax
Product Categories
New Products
Used For Wind Power Generation Single Axis Slewing Drive SE14
Manufacturer Popular Good Quality Worm Gear SE Series Of Slewing Drive
ISO9001 Dual Axis Slew Drive With 24V DC Motor For Solar Tracker System
Factory Price High Precision Series of SE Slewing Drive For Industrial Robotics
Single Axis Enclosed Housing Slewing Drive SE3 For New Energy